DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 3416130-2.25199%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3419014 20017562 % -1.93353 15:02
  • Ethereum 106093 120690751.46226 % -3.106 15:02
  • Tether 44.83 186612136570.04 % -0.05826 15:02
  • XRP 64.31 61569680267 % -4.45791 15:02
  • BNB 28448 134786717.38 % -1.3224 15:02
  • USDC 44.82 78518373671.011 % -0.05428 15:02
  • Solana 3893.02 575383631.30892 % -3.63571 15:02
  • TRON 14.78 94775898013.533 % 1.43084 15:02
  • Figure Heloc 45.79 16755615680.947 % -1.25106 15:02
  • Dogecoin 4.31 153881326383.71 % -4.51785 15:02
  • WhiteBIT Coin 2481.03 213418274 % -2.17908 15:02
  • USDS 44.84 11382732099.774 % -0.00358 15:02
  • Hyperliquid 1989.59 238385315.95414 % -1.24003 15:02
  • LEO Token 453.66 920813404.9 % -0.09755 15:02
  • Cardano 11.28 36954807980.688 % -5.15248 15:02
  • Bitcoin Cash 20051 20022849.896651 % -2.94873 15:02
  • Chainlink 422.07 727099970.45235 % -4.24085 15:02
  • MemeCore 165.04 1758941062.808 % -1.33773 15:02
  • Monero 15395.86 18446744.07371 % -2.71501 15:02
  • Stellar 7.65 33177851821.772 % -2.11671 15:02
  • Canton 6.54 38332980598.415 % -4.54876 15:02
  • Zcash 14534.66 16663459.540545 % -6.98132 15:02
  • Dai 44.81 4325788364.7547 % -0.09231 15:02
  • Litecoin 2509.06 77070076.983471 % -2.01699 15:02
  • Avalanche 422.52 431771961.17721 % -4.58761 15:02
  • Hedera 4.01 43321902768.492 % -3.80762 15:02
  • Sui 43.46 3953388932.0712 % -6.47958 15:02
  • Rain 0.344471 478361864101.3 % -4.1837 15:02
  • Shiba Inu 0.00027467 5.8924346788933E+14 % -4.85136 15:02
  • Toncoin 61.6 2488763572.7323 % -3.61857 15:02
  • Cronos 3.17 43528926445.847 % -3.74629 15:02
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • RaveDAO 514.66 248044444 % -30.79187 15:02
  • Tether Gold 214778 559898.736688 % -1.37371 15:02
  • World Liberty Financial 3.57 31765627451 % -4.16994 15:02
  • Bittensor 11218.47 9597491 % -3.26256 15:02
  • PAX Gold 214922 493648.962 % -1.28384 15:02
  • Mantle 29.98 3277944055.5368 % -3.27531 15:02
  • Polkadot 58.05 1679810891.6019 % -3.29552 15:02
  • Uniswap 151.86 633561603.60375 % -3.67216 15:02
  • NEAR Protocol 61.98 1293209939 % -3.54832 15:02
  • Falcon USD 44.78 1789430761.6349 % 0.02805 15:02
  • Sky 3.45 23187633843.439 % -2.98634 15:02
  • OKB 3801.92 21000000 % -3.09302 15:02
  • Pi Network 7.83 10192193055.966 % -3.43737 15:02
  • Aave 5054.87 15166026.528916 % -2.85799 15:02
  • Aster 30.07 2458559719.13 % -3.33007 15:02
  • HTX DAO 8.04E-5 9.0570766407358E+14 % 0.5373 15:02
  • Pepe 0.00017171 4.2069E+14 % -5.44783 15:02
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % -0.04691 15:00
  • Internet Computer 113.25 551865735.48676 % -5.54869 15:02
  • Ethereum Classic 384.98 156353486.52487 % -3.22774 15:02
  • Ondo US Dollar Yield 50.36 1168109978.2088 % 0.53984 15:02
  • Bitget Token 83.08 699992035.97879 % -2.81856 15:02
  • Ondo 11.72 4869330647 % -4.92274 15:02
  • KuCoin 386.43 134655021.73557 % -2.30124 15:02
  • Gate 323.88 115180573.04886 % -2.12909 15:02
  • Pump.fun 0.085957 590000000000 % -6.03739 15:02
  • Quant 3384.64 14544176.164081 % -5.33612 15:02
  • Ethena 5.46 8759375000 % 4.28913 15:02
  • Morpho 86.56 551002651.82172 % -5.01515 15:02
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 818217669.1085 % -0.40776 15:00
  • Algorand 4.88 8903932800.3868 % -6.7351 15:02
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627842460.068 % -0.79163 15:02
  • Render 81.88 518743261.01407 % -6.19797 15:02
  • Kaspa 1.55 27326836350.155 % -6.51002 15:02
  • NEXO 40.7 1000000000 % -1.94721 15:02
  • Cosmos Hub 80.49 504023271.38032 % -2.92342 15:02
  • Worldcoin 12.4 3281508077.6736 % -11.90596 15:02
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.55 78120197.914553 % -0.04691 15:00
  • Arbitrum 5.77 6040824145 % -3.38268 15:02
  • Aptos 42.41 806400551.1422 % -5.76215 15:02
  • Blockchain Capital 3709.92 9112111 % -0.04691 15:00
  • Filecoin 42.95 772504629 % -4.73303 15:02
  • Flare 0.368386 85714904886.148 % -2.78257 15:02
  • Official Trump 131.28 232498807.46572 % -4.64367 15:02
  • DeXe 633.52 46751386.35501 % 18.76218 15:02
  • Jupiter 8.14 3550835739.32 % -3.65299 15:02
  • Provenance Blockchain 0.491967 56989639940 % 1.19267 15:02
  • Midnight 1.7 16607399400.635 % 2.93816 15:02
  • Beldex 3.59 7737604552.7572 % -0.13891 15:02
  • VeChain 0.321445 85985041177 % -3.8115 15:02
  • JUST 3.2 8543770511.3127 % 9.32718 15:02
  • XDC Network 1.36 19942478754 % -6.9241 15:02
  • OUSG 5153.07 5241048.2489133 % -0.0377 14:55
  • GHO 44.8 584000000 % -0.04961 15:02
  • ​​Stable 1.17 21899902949 % -1.30906 15:02
  • Usual USD 44.75 558557829.94704 % -0.03093 15:02
  • Siren 34.26 727274305.03252 % 6.25989 15:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.